Delegace rozhodčích na 1.-2. ČP a 3.-4. ČP ve slalomu
Aktualizované delegace rozhodčích na ČP v Tróji a Trnávce.
Rozpis závodů naleznete na http://rvp.results.cz/home.php.
| 1. a 2. ČP sl | |
| USK Pha | |
| Trója | |
| 41 - 42 | |
| 10.-11.5. | ubyt. |
| VR Rolečková Libuše | ano |
| ZVR Martin Václav | ne |
| DOZ Šťastný Michal | ne |
| Aleš Petr | ano |
| Černohouzová Jindřiška | ano |
| Demjanová Lenka | ano |
| Fořt Ivan | ne |
| Fusková Dana | ano |
| Gregorová Stanislava | ano |
| Havlíková Iva | ano |
| Havlíková Táňa | ano |
| Heger Martin | ne |
| Jordánová Lenka | ano |
| Kolařík Vladimír | ne |
| Kolaříková Michaela | ne |
| Kuna Alois | ano |
| Macíková Jana | ano |
| Piskáček Jan | ne |
| Piskáčková Iva | ne |
| Rychterová Petra | ano |
| Rychterová Zdena | ano |
| Skuhrovcová Ivana | ano |
| Šedivá Iva | ano |
| Šedivá Kateřina | ano |
| Vrána Karel | ne |
| měření lodí a vest: | |
| Jílek Ladislav | ano |
Ubytování se snídaní zajištěno na Loděnici v Tróji.
| 3. a 4. ČP sl | |
| SK Žižkov | |
| Trnávka | |
| 47 - 48 | |
| 17.-18.5. | ubyt. |
| VR Kneblová Hana | ano |
| ZVR Macíková Jana | ano |
| DOZ Kratochvíl Jiří | ne |
| Kratochvílová Heda | ano |
| Borská Alena | ano |
| Černohouzová Jindřiška | ano |
| Dvořák Jaromír | ano |
| Fořt Ivan | ano |
| Havlíková Iva | ano |
| Havlíková Táňa | ano |
| Heger Martin | ne |
| Hegerová Hana | ne |
| Jílek Ladislav | ano |
| Jordánová Lenka | ano |
| Kuna Alois | ano |
| Paraniak Jan | ano |
| Piskáček Jan | ano |
| Piskáčková Iva | ano |
| Skuhrovcová Ivana | ano |
| Šedivá Iva | ano |
| Šedivá Kateřina | ano |
| Vrána Karel | ano |
| Zýková Eva | ano |
| Žůrková Jana | so |
| měření lodí a vest: | |
| Fusková Dana | ano |
Ubytování zajištěno v Klášteře jako loni.